Verkiezingen Europees Parlement 6 juni 2024
Op donderdag 6 juni 2024 was de verkiezing voor het Europees Parlement in Nederland. In Weert bedroeg het opkomstpercentage 42,58%. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2019 bracht 38,6% van de kiezers hun stem uit.
Uitslagen
Aan de verkiezingen van 6 juni namen 20 partijen deel. Hieronder is een overzicht van de voorlopige uitslag opgenomen, waarbij een vergelijking is gemaakt met de uitslagen in Weert van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019.
Partij | Uitslag 2024 in % | Uitslag 2019 in % |
---|---|---|
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 14,2 | - |
VVD | 10,3 | 10,7 |
CDA - Europese Volkspartij | 24,2 | 27,8 |
Forum voor Democratie | 2,7 | 13,8 |
D66 | 6,7 | 4,8 |
Partij voor de Dieren | 2,6 | 2,8 |
50PLUS | 0,9 | 3,6 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 23,1 | 5,0 |
JA21 | 0,7 | - |
NL PLAN EU | 0,1 | - |
ChristenUnie | 0,4 | - |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 0,2 | - |
BBB | 4,6 | - |
Meer Directe Democratie | 0,2 | - |
SP (Socialistische Partij) | 2,0 | 3,4 |
vandeRegio | 0,0 | - |
Volt Nederland | 2,9 | 1,3 |
Belang Van Nederland (BVNL) | 0,4 | - |
NSC | 3,2 | - |
Piratenpartij – De Groenen | 0,2 | - |
PvdA / Europese Sociaaldemocraten | - | 19,1 |
ChristenUnie - SGP | - | 0,7 |
GROENLINKS | - | 5,5 |
JEZUS LEEFT | - | 0,1 |
DENK | - | 1,2 |
De Groenen | - | 0,1 |
vandeRegio & Piratenpartij | - | 0,2 |
Het aantal kiesgerechtigden in de gemeente Weert is 39.682 personen. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen is 16.897. Per 1 januari 2024 telde de gemeente Weert 51.079 inwoners.
Downloads
Bestand | Grootte |
---|---|
Verkiezingen Europees Parlement 2024 - osv4-3_telling_ep2024_weert.csv | (0.07 mb) |
Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.